This platform does not verify professional credentials or independently confirm reviewer identity. Reviewer qualification, credential validity, and self-review avoidance are the responsible professional's obligation. Credential records below use redacted references only — no full credential numbers are stored.
Credential status (4)
Demo store — documentation references only. External verification is not claimed.
| Reference | Qualification | Status | Usable for approval |
|---|---|---|---|
| ABR-****-PENDING | Diagnostic Medical Physics (pending documentation) | PENDING | NO |
| ABHP-****-42 | Certified Health Physicist (documented reference) | VERIFIED | YES |
| STATE-LIC-****-99 | State medical physics license (expired demo) | EXPIRED | NO |
| ABR-****-REV | Therapeutic medical physics (revoked demo) | REVOKED | NO |
Manage documentation at Settings → Credentials.
Required qualifications
Qualifications referenced across the 19 established PV cases.
- Diagnostic medical physicist or qualified expert
Independent methods
| Method | Label |
|---|---|
| HAND_CALCULATION | Hand calculation |
| INDEPENDENT_SPREADSHEET | Independent spreadsheet |
| INDEPENDENT_SOFTWARE | Independent software |
| MANUFACTURER_TOOL | Manufacturer tool |
| MEASURED_FACILITY_DATA | Measured facility data |
| OTHER_DOCUMENTED_METHOD | Other documented method |
Recorded demo entries this session (0)
No demo independent-result entries recorded yet.